Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
AJ Williams(R) | | | X | | 65 | 40 | 40 | 88 | 82 | 99 | 99 | 89 | 40 | 67 | 87 | 92 | 78 | 77 | 40 | 99 | 43 | 76 | 2 | 20 | 1/7/2003 | ELC | 1 | $0 | |
Daryl Dixon(R) | | | X | | 49 | 40 | 40 | 57 | 60 | 99 | 99 | 74 | 40 | 61 | 71 | 70 | 59 | 40 | 40 | 50 | 43 | 62 | 0 | 41 | 11/29/1981 | UFA | 1 | $0 | Link |
B-BBW D7(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW D1(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW D2(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW D3(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW D4(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW D6(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW D5(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW D8(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW LW1(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 53 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW RW3(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 53 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW LW2(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 53 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW LW3(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 53 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW LW4(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 53 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW RW1(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW RW2(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW RW4(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW C4(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW C3(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW C2(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW C1(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 46 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
B-BBW G1(R) | G | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 53 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-BBW G2(R) | G | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Fat palloon(R) | | | | X | 70 | 40 | 40 | 86 | 65 | 99 | 99 | 82 | 40 | 88 | 79 | 94 | 40 | 68 | 40 | 99 | 43 | 76 | 2 | 19 | 1/7/2004 | ELC | 1 | $0 | |
B-DDD D8(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 48 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD D7(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 48 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD D6(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 48 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD D4(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD D5(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD D1(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD D2(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD D3(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD C3(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD C4(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD RW4(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD RW3(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD RW2(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD RW1(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD LW3(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD LW1(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD LW2(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD C2(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD C1(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD LW4(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
B-DDD G2(R) | G | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-DDD G1(R) | G | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
B-GPH D6(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH D8(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH D1(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH D2(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH D3(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH D4(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH D5(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH D7(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH RW4(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH LW1(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH LW2(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH LW3(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH LW4(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH RW1(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH RW2(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH RW3(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH C4(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH C3(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH C2(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH C1(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
B-GPH G2(R) | G | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-GPH G1(R) | G | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
B-TBS D6(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 48 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS D5(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 48 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS D8(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 48 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS D7(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 48 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS D1(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS D2(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS D3(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS D4(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS RW3(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS C4(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS RW4(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS LW2(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS LW3(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS LW4(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS RW2(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS LW1(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS RW1(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS C3(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS C2(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS C1(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
B-TBS G2(R) | G | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TBS G1(R) | G | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
B-TSQ D6(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ D8(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ D1(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ D2(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ D3(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ D4(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ D5(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ D7(R) | | | | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 47 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ RW4(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ LW1(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ LW2(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ LW3(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ LW4(R) | | X | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ RW1(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ RW2(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 46 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ RW3(R) | | | X | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ C4(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ C3(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
B-TSQ C2(R) | X | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 0 | 23 | 1/1/2000 | RFA | 1 | $0 | |
